Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 41.814.630 3,63 3,92 3,9 6,85
ADANA CIMENTO A GRUBU 531.718.706 5,88 6,11 6,03 3,43
ADANA CIMENTO B GRUBU 347.204.360 4,07 4,4 4,2 2,44
ADEL KALEMCILIK 410.130.000 16 17,6 17,36 9,53
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 323.100.000 3,08 3,67 3,59 18,48
ADANA CIMENTO C GRUBU 102.507.954 0,59 0,63 0,62 5,08
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.984.210.523 19,29 21 20,24 4,71
AFYON CIMENTO 546.000.000 4,95 5,79 5,46 11,43
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 130.200.000 1,43 1,55 1,55 9,15
AKBANK 30.800.000.000 7,45 7,75 7,7 3,49
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.548.160.478 12,65 13,36 13,31 5,38
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 663.539.240 0,86 0,93 0,91 5,81
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 244.720.000 1,27 1,38 1,33 1,53
AKSIORTA A.S. 612.000.000 1,96 2,04 2 0
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 90.210.000 2,62 2,97 2,91 11,49
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 612.992.800 16,2 16,6 16,45 1,86
AKSA AKRILIK A.S. 1.441.150.000 7,35 7,97 7,79 7,89
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.373.498.824 2,1 2,28 2,24 8,21
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 548.000.000 2,71 2,83 2,74 1,48
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 79.427.520 9,25 9,97 9,51 2,48
ALARKO HOLDING 728.502.420 3,11 3,3 3,26 5,84
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.098.000.000 1,17 1,24 1,22 3,39
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 425.520.000 37,5 39,4 39,4 6,49
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 198.149.120 4,7 5,18 5,12 10,58
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 315.689.534 28,36 29,86 29,64 5,11
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 72.450.000 1,29 1,44 1,38 7,81
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 329.584.250 12,68 14,3 13,33 7,33
ALTERNATIFBANK 0
BOYNER PERAKENDE YAT. 4.595.805.000 75,9 82,2 79,65 3,58
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 48.600.000 0,78 0,84 0,81 3,85
ANADOLU CAM 932.400.000 1,94 2,1 2,1 9,95
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 138.600.000 1,17 1,32 1,26 7,69
ANEL TELEKOMINIKASYON 78.500.000 1,5 1,63 1,57 6,8
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.154.300.000 4,89 5,17 5,01 2,24
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 2.800.000 0,28 0,3 0,28 0
ANADOLU SIGORTA A.S. 855.000.000 1,69 1,71 1,71 0,59
ARCELIK 13.798.369.946 18,93 20,42 20,42 6,97
ARENA BILGISAYAR A.S. 140.480.000 3,77 4,53 4,39 17,38
ALTERNATIF YAT.ORT. 0
ARMADA BILGISAYAR A.S. 187.920.000 7,14 7,93 7,83 9,82
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 109.250.100 1,22 1,36 1,29 5,74
ARTI YAT HOLDING A.S. 5.699.999 0,52 0,57 0,57 7,55
ARTOG 0
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 648.296.288 3,23 3,6 3,6 13,21
ASELSAN 9.450.000.000 9 9,56 9,45 6,18
ASLAN CIMENTO A.S. 2.476.160.000 29,8 35,68 33,92 7
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 342.407.400 12,55 13,65 13,47 7,33
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATAC INSAAT 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 109.012.500 4,49 4,6 4,59 2,23
AKIN TEKSTIL A.S. 249.480.000 7,11 10,46 9,9 33,06
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 16.200.000 0,81 0,85 0,81 -2,41
ATLANTIK PETROL URUNLERI 13.455.163 1,04 1,16 1,1 4,76
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 2.320.000 0,29 0,3 0,29 -3,33
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 63.360.000 0,85 0,89 0,88 2,33
UNICO SIGORTA A.S. 0
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 51.299.999 1 1,15 1,14 15,15
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 63.900.000 1,4 1,47 1,42 0
ALTINYUNUS CESME 58.146.790 3,29 3,5 3,47 5,15
AYEN ENERJI A.S. 543.914.514 3,14 3,28 3,18 0,32
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 14.877.918 0,99 1,06 0,99 4,21
AYGAZ 3.372.000.000 10,64 11,37 11,24 4,85
BAGFAS 510.750.000 10,65 11,82 11,35 6,77
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 84.600.000 2,27 2,45 2,35 5,86
BALATACILAR BALATICILIK 11.128.320 0,65 0,7 0,69 6,15
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 223.052.581 2,04 2,25 2,23 9,85
BASTAS BASKENT CIMENTO 322.319.844 2,3 2,45 2,45 13,95
AVRUPA YATIRIM HOLDING 16.517.000 1,95 2,13 1,99 1,53
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 126.875.000 2,93 3,69 3,5 19,86
BOSCH FREN SISTEMLERI 349.750.000 130,4 140 139,9 8,45
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.758.720.000 53,6 56,2 55,2 2,22
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 9.020.000 0,4 0,42 0,41 5,13
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 568.800.000 13,64 14,3 14,22 2,75
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.000.800.000 3,99 4,35 4,17 4,77
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 50.400.000 1 1,14 1,12 12
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 148.800.000 1,22 1,32 1,24 0
FINANS POR. BANKA HY BYF 11,88 14,61 12,32 5,75
BOLU CIMENTO 803.550.201 5,28 5,66 5,61 7,06
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 195.480.000 1,7 1,85 1,81 7,1
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0
BRISA 2.199.892.668 6,8 7,29 7,21 7,61
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 45.600.000 0,71 0,9 0,76 1,33
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 22.464.000 1,36 1,47 1,44 5,11
BIRLIK MENSUCAT A.S. 15.122.244 0,87 0,95 0,92 5,75
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 167.549.626 0,64 0,75 0,72 14,29
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.061.707.500 7,13 7,53 7,49 6,7
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 732.937.500 24,62 27,2 26,06 5,93
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 168.525.000 2,1 2,18 2,14 1,9
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 494.400.000 5,88 6,21 6,18 6,19
BURSA CIMENTO 531.195.356 4,69 5,02 5,02 9,37
BURCELIK 26.030.160 2,88 3,22 3,09 9,19
BURCELIK VANA SAN TIC AS 8.743.729 1,15 1,22 1,19 1,71
BOYASAN TEKSTIL 0
CARREFOURSA(A) 0
CARREFOURSA(B) 0
COCA COLA ICECEK A.S. 9.416.806.349 35,04 38 37,02 -0,27
CELIK HALAT 31.845.000 1,74 2 1,93 10,92
CEMAS DOKUM SANAYII AS 220.410.000 0,9 0,98 0,93 4,49
CEMTAS 213.058.684 2,02 2,13 2,11 4,46
KERVANSARAY YAT. HOL. 147.126.270 0,23 0,26 0,25 0
CIMSA CIMENTO 2.024.915.785 14,28 15,27 14,99 5,12
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 563.760.000 19 23,6 23,2 22,3
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 59.755.200 31,22 34 33,76 9,18
CIMENTAS 779.656.545 8,62 9,16 8,95 4,07
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 278.074.368 3,76 4,32 4,16 11,53
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 6.180.000 1,03 1,06 1,03 -0,96
CREDITWEST FACTORING 120.000.000 1,42 1,52 1,5 4,17
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 15.444.000 1,25 1,46 1,43 10
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 62.352.000 1,41 1,58 1,44 0
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 71.397.549 1,31 1,37 1,34 1,52
DENIZLI CAM 72.540.000 10,9 12,19 12,09 9,61
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 20.350.000 1,75 1,94 1,85 1,09
DENIZBANK A.S. 7.859.157.000 2,18 2,45 2,37 13,4
DERIMOD 43.956.000 7,61 8,2 8,14 8,97
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 36.424.280 0,7 0,77 0,74 5,71
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 90.850.000 3,62 4,03 3,95 9,12
DEVA HOLDING 684.000.000 3,17 3,47 3,42 7,89
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 162.600.000 14,92 16,3 16,26 8,98
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 817.949.358 3,11 3,63 3,6 16,13
DOGAN GAZETECILIK AS 231.000.000 1,99 2,47 2,2 12,82
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 4.862.000 0,63 0,71 0,68 9,68
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 38.400.000 3,48 4,08 3,84 8,17
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 46.550.000 1,24 1,35 1,33 3,91
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 70.500.000 1,28 1,42 1,41 9,3
DOGUS OTOMOTIV 2.290.200.000 9,95 10,68 10,41 3,17
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 38.335.983 1,81 2,13 1,96 8,89
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.336.611.200 225,9 250,1 239,8 7,68
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 20.000.000 0,85 1,06 1 17,65
DOGAN HOLDING 1.648.670.940 0,49 0,68 0,63 28,57
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 35.804.160 2,04 2,25 2,16 6,4
DOGAN YAYIN HOL. 0
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 174.000.000 1,56 1,79 1,74 12,26
ECZACIBASI YAT ORT 27.090.000 1,26 1,31 1,29 3,2
ECZACIBASI ILAC 1.803.604.320 3,21 3,36 3,29 3,46
ECZACIBASI YAPI 0
ECZACIBASI YATIRIM 793.100.000 11,01 11,92 11,33 3,56
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 47.450.000 0,68 0,75 0,73 8,96
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 9.600.000 0,2 0,25 0,24 14,29
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 9.020.000 0,36 0,44 0,41 7,89
EGE ENDUSTRI 756.315.000 219,1 243,3 240,1 10,49
EGE GUBRE 216.000.000 19,87 21,7 21,6 7,68
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 18.400.000 0,83 1 0,92 6,98
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 232.432.000 2,37 2,98 2,92 4,66
EGE SERAMIK 319.500.000 3,95 4,28 4,26 10,94
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 10.146.000.000 2,58 2,75 2,67 4,3
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 2.799.314 0,36 0,39 0,39 2,63
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 9.800.000 0,47 0,52 0,49 2,08
EMEK ELEKTRIK A.S. 26.972.999 1,05 1,13 1,11 5,71
EMINIS AMBALAJ 84.523.579 5,7 6,35 5,8 -1,69
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 18.480.000.000 4,18 4,49 4,4 5,26
EGEPLAST EGE PLASTIK 29.000.000 1,44 1,55 1,45 -4,61
ERBOSAN 156.078.000 28,24 30,08 29,9 5,88
EREGLI DEMIR CELIK 15.890.000.000 4,21 4,77 4,54 8,1
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 0
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 27.720.000 0,71 0,81 0,77 8,45
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 51.991.784 0,96 1,06 1,04 10,64
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.861.639 0,29 0,3 0,29 3,57
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 19.413.750 1,55 1,67 1,67 7,05
EURO TREND YAT ORT 10.200.000 0,48 0,52 0,51 6,25
EURO KAPITAL YAT ORT 10.400.000 0,5 0,52 0,52 1,96
EURO YATIRIM HOLDING AS 23.400.000 0,34 0,41 0,39 5,41
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.049.220.000 34,1 36,78 36,18 6,66
FENIS ALUMINYUM 14.125.320 0,27 0,28 0,28 3,7
FINANS FINANSAL KIRALAMA 479.550.000 4,16 4,27 4,17 0
FINANSBANK 15.840.000.000 4,79 5,7 5,28 10
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 31.250.000 1,2 1,3 1,25 5,93
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 174.890.677 11,73 12,29 12,25 4,79
FINANS YAT. ORT. 0
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 62.774.980 1,27 1,37 1,34 3,08
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 20.020.000 0,74 0,77 0,77 5,48
FORD OTOMOTIV SANAYI 11.418.611.400 30,2 32,88 32,54 8,11
FAVORI DINLENME YER. 0
T. GARANTI BANKASI 30.786.000.000 7,13 7,39 7,33 3,68
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 140.715.000 1,65 1,79 1,77 8,59
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.800.000 1,13 1,21 1,19 5,31
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 38.400.000 1,27 1,28 1,28 0
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 150.958.080 2,21 2,27 2,24 1,36
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,57 0,68 0,67 0
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 121.980.000 1,14 1,2 1,2 5,26
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 90.000.000 1,76 1,86 1,8 3,45
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 17.200.000 0,43 0,45 0,43 -4,44
GULER YAT HOLDING 14.240.000 0,81 0,98 0,89 5,95
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 311.535.000 1,57 1,65 1,61 3,21
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 486.000.000 63,05 68,15 67,5 7,74
GOODYEAR 1.007.100.000 3,36 3,77 3,73 12,69
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 893.199.999 2,2 2,35 2,32 4,5
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 18.880.000 0,56 0,61 0,59 7,27
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 50.093.621 0,73 0,96 0,96 35,21
GSD HOLDING 247.500.000 0,83 1,03 0,99 22,22
GALATASARAY A.S. 446.319.900 19,5 21,24 20,62 7,06
GUBRE FABRIKALARI 1.816.960.000 5,12 5,58 5,44 6,97
GUNES SIGORTA 166.500.000 1,04 1,12 1,11 6,73
T HALK BANKASI A.S. 9.825.000.000 7,57 7,96 7,86 4,94
HALK SIGORTA A.S. 371.520.000 2,76 2,9 2,88 2,86
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 65.940.000 3 3,22 3,14 5,37
HEKTAS 296.601.000 3,44 3,92 3,91 14,66
HITIT HOLDING 0
HURRIYET GAZETECILIK 364.320.000 0,53 0,7 0,66 26,92
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 71.347.500 4,4 5,19 4,53 2,95
(Sürecek)


Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English